1月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共2款。紫金農(nóng)商銀行發(fā)行的“紫金財(cái)富鑫享盈160014期人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 紫金財(cái)富鑫享盈160014期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/1/28 | 5 | 732天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 江蘇 |
2 | 江蘇銀行聚寶財(cái)富專(zhuān)享5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品第1603投資周期 | 江蘇銀行 | 2016/1/26 | 200 | 98天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP | 淮安 |
3 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
4 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州 |
5 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
6 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 63天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
7 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1665期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
9 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1672期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2016/2/1 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 深圳 |
10 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉166018號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/28 | 10 | 188天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
11 | 聚富1601期4蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
12 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/28 | 10 | 126天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
13 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/1/26 | 10 | 363天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
14 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
15 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
16 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 35天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
17 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州 |
18 | 星座系列人民幣理財(cái)計(jì)劃040期 | 湖北銀行 | 2016/1/27 | 5 | 35天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 恩施,黃石,荊州,十堰,武漢,咸寧,襄陽(yáng),孝感,宜昌 |
19 | 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 329天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
20 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 91天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
21 | 現(xiàn)金寶私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
22 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃16005號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2016/1/26 | 5 | 153天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽(yáng),岳陽(yáng),邵陽(yáng),長(zhǎng)沙,益陽(yáng),懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
23 | 快樂(lè)金10號(hào)第783期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2016/1/26 | 5 | 56天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 140天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
25 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A012號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/1/27 | 10 | 300天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
26 | 聚富1601期4北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 329天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京 |
27 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù),個(gè)人 | 常州 |
28 | 寶盈理財(cái)卓越873號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/1/28 | 5 | 118天 | 5.25 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 肇慶,廣州,佛山,江門(mén),深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽(yáng),重慶,長(zhǎng)沙,湛江 |
29 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
30 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第51投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/1/26 | 10 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com